Немецкий автопроизводитель BMW с 20 февраля этого года поднимает цены на новые автомобили, представленные на рынке России. В среднем стоимость автомобилей увеличится на 5,1%, а изменения коснутся практически всего модельного ряда. Без изменений останутся цены только на двух- и четырехдверные купе и кабриолеты BMW 6 Series — их цена составляет 4 420 000, 4 780 000 и 5 590 000 рублей соответственно.
По результатам января этого года компания BMW продала в России 1 919 автомобилей, что на 24,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Однако некоторые модели показали отличный рост продаж — BMW 7 Series (+300%), BMW X4 (+300%) и BMW X6 (+49%).
Обновленный прайс на модели BMW в России:
Модель | Цена, рублей (февраль 2016) | Цена, рублей (сентябрь 2015) | Изменение, рублей |
Седан 1 Series | 1 490 000 | 1 390 000 | +100 000 |
Купе 2 Series | 1 915 000 | 1 825 000 | +110 000 |
Седан 3 Series | 1 790 000 | 1 599 000 | +191 000 |
Седан 3 Series GT | 2 345 000 | 2 135 000 | +210 000 |
Купе 4 Series | 2 330 000 | 2 265 000 | +35 000 |
4 Series Gran Coupе | 2 300 000 | 2 095 000 | +205 000 |
Кабриолет 4 Series | 2 770 000 | 2 765 000 | +5 000 |
Седан 5 Series | 2 540 000 | 2 270 000 | +270 000 |
Универсал 5 Series | 3 080 000 | 3 080 000 | — |
Седан 5 Series GT | 3 350 000 | 3 350 000 | — |
Седан 7 Series | 5 590 000 | 5 390 000 | +200 000 |
Кроссовер X1 | 1 800 000 | 1 990 000 | -190 000 |
Кроссовер X3 | 2 620 000 | 2 440 000 | +180 000 |
Кроссовер X4 | 2 880 000 | 2 745 000 | +135 000 |
Кроссовер X5 | 3 530 000 | 3 330 000 | +200 000 |
Кроссовер X6 | 3 900 000 | 3 900 000 | — |
Родстер Z4 | 2 600 000 | 2 509 000 | +91 000 |
Последний раз серьезные изменения в ценах на автомобили BMW в России происходили в сентябре прошлого года, когда ценники увеличились на 3,1% в среднем. В октябре прошлого года BMW увеличила цены на модели Mini на 2-5%.